Trends dal 17/04/2021 alle 19:45
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 7.3 | 1.9 | 0.0 | S | 51 | 1013.2 | 0.0 |
5 minuti fa | 7.3 | 1.9 | 0.0 | S | 51 | 1013.2 | 0.0 |
10 minuti fa | 7.3 | 1.9 | 0.0 | S | 51 | 1013.2 | 0.0 |
15 minuti fa | 7.3 | 1.9 | 0.0 | S | 51 | 1013.2 | 0.0 |
20 minuti fa | 7.3 | 1.9 | 0.0 | S | 51 | 1013.2 | 0.0 |
30 minuti fa | 7.3 | 1.9 | 0.0 | S | 51 | 1013.2 | 0.0 |
45 minuti fa | 7.3 | 1.9 | 0.0 | S | 51 | 1013.2 | 0.0 |
60 minuti fa | 7.3 | 1.9 | 0.0 | S | 51 | 1013.2 | 0.0 |
75 minuti fa | 7.3 | 1.9 | 0.0 | S | 51 | 1013.2 | 0.0 |
90 minuti fa | 7.3 | 1.9 | 0.0 | S | 51 | 1013.2 | 0.0 |
105 minuti fa | 7.3 | 0.0 | 5.6 | S | 51 | 1013.2 | 0.0 |
120 minuti fa | 7.5 | 1.9 | 22.2 | SSO | 50 | 1013.1 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 16/04/2021 08:21 |
Ieri | 0.2 mm | Settimana | 215.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 221.0 mm (8 giorni piovosi questo mese) | Mese | 37.4 mm mese scorso. |
Anno | 815.0 mm ( 48 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 485.6 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 9.4 °C alle 12:01 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 9.1 °C alle 14:00 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 17.2 °C il 01/04/2021 | Giorno pił caldo | 13.5 °C il 01/04/2021 |
Anno | 21.6 °C il 31/03/2021 | Notte pił calda | 9.1 °C il 01/04/2021 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 2.6 °C alle 01:35 | Min < 0 °C | 8 giorni |
Ieri | -1.2 °C alle 05:58 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | -6.2 °C il 08/04/2021 | Giorno pił fresco | 2.5 °C il 07/04/2021 |
Anno | -10.2 °C il 15/02/2021 | Notte pił fresca | -2.0 °C il 08/04/2021 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1013.1 hPa alle 16:50 | Oggi | 1.1 °C alle 07:25 |
Ieri | 1016.7 hPa alle 17:39 | Ieri | -1.2 °C alle 05:58 |
Mese | 1000.1 hPa il 06/04/2021 | Mese | -6.2 °C il 08/04/2021 |
Anno | 991.7 hPa il 23/01/2021 | Anno | -14.1 °C il 13/02/2021 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 1.0 km/h S | |
Raffica | 0.0 km/h S | |
Raffica/hr | 0.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 33.8 km/h ESE alle 09:53 | |
Ieri | 35.4 km/h alle 11:37 | |
Mese | 37.0 km/h il 07/04/2021 | |
Anno | 64.4 km/h il 13/02/2021 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 23.9 km/h ESE alle 14:23 | |
Ieri | 24.5 km/h alle 11:38 | |
Mese | 24.5 km/h il 16/04/2021 | |
Anno | 36.8 km/h il 13/02/2021 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 28.77 km | |
Mese | 201.31 km | |
Anno | 2457.54 km |