Trends dal 11/05/2022 alle 11:50
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 12.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 84 | 1021.6 | 0.0 |
5 minuti fa | 12.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 84 | 1021.6 | 0.0 |
10 minuti fa | 12.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 84 | 1021.6 | 0.0 |
15 minuti fa | 12.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 84 | 1021.6 | 0.0 |
20 minuti fa | 12.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 84 | 1021.6 | 0.0 |
30 minuti fa | 12.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 84 | 1021.6 | 0.0 |
45 minuti fa | 12.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 84 | 1021.6 | 0.0 |
60 minuti fa | 12.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 84 | 1021.6 | 0.0 |
75 minuti fa | 12.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 84 | 1021.6 | 0.0 |
90 minuti fa | 12.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 84 | 1021.6 | 0.0 |
105 minuti fa | 12.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 84 | 1021.6 | 0.0 |
120 minuti fa | 12.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 84 | 1021.6 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 3 giorni senza pioggia 08/05/2022 17:26 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 29.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 35.4 mm (7 giorni piovosi questo mese) | Mese | 39.4 mm mese scorso. |
Anno | 354.6 mm ( 52 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 884.2 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | -100.0 °C alle 17:25 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 17.0 °C alle 17:25 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 17.3 °C il 03/05/2022 | Giorno pił caldo | 15.1 °C il 09/05/2022 |
Anno | 20.3 °C il 15/04/2022 | Notte pił calda | 12.8 °C il 10/05/2022 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 100.0 °C alle 00:00 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 11.7 °C alle 00:00 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 2.8 °C il 03/05/2022 | Giorno pił fresco | 8.5 °C il 05/05/2022 |
Anno | -7.2 °C il 02/03/2022 | Notte pił fresca | 6.4 °C il 03/05/2022 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1019.6 hPa alle 05:28 | Oggi | 11.7 °C alle 00:00 |
Ieri | 1019.6 hPa alle 05:28 | Ieri | 11.7 °C alle 00:00 |
Mese | 1013.0 hPa il 02/05/2022 | Mese | 2.8 °C il 03/05/2022 |
Anno | 991.2 hPa il 31/03/2022 | Anno | -7.2 °C il 02/03/2022 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0.0 km/h ESE | |
Raffica | 0.0 km/h ESE | |
Raffica/hr | 0.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 0.0 km/h E alle 02:48 | |
Ieri | 0.0 km/h alle 02:48 | |
Mese | 20.9 km/h il 07/05/2022 | |
Anno | 59.6 km/h il 11/01/2022 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 0.0 km/h NW alle 11:28 | |
Ieri | 0.0 km/h alle 11:28 | |
Mese | 9.2 km/h il 09/05/2022 | |
Anno | 27.6 km/h il 26/02/2022 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 0.00 km | |
Mese | 7.00 km | |
Anno | 467.31 km |