Trend Temperature & Piogge
Nota: Trend basati su dati registrati a Campotizzoro dal 2013.Trend Annuale Temperature | |||
Mese | Media dal 2013 | Mese Corrente | Differenza |
Gennaio | 1.9°C | 0.7°C (2021) | -1.2°C![]() |
Febbraio | 3.0°C | 4.1°C (2021) | 1.1°C![]() |
Marzo | 5.2°C | 4.9°C (2021) |
-0.3°C![]() |
Aprile | 8.8°C | 5.4°C (2021) | -3.4°C![]() |
Maggio | 11.7°C | 13.0°C (2020) | 1.3°C![]() |
Giugno | 16.3°C | 14.4°C (2020) | -1.9°C![]() |
Luglio | 18.5°C | 18.1°C (2020) | -0.4°C![]() |
Agosto | 18.6°C | 19.1°C (2020) | 0.5°C![]() |
Settembre | 14.5°C | 15.2°C (2020) | 0.7°C![]() |
Ottobre | 10.3°C | 8.7°C (2020) | -1.6°C![]() |
Novembre | 6.5°C | 5.3°C (2020) | -1.2°C![]() |
Dicembre | 2.8°C | 2.8°C (2020) | 0.0°C |
Average 12 Month Temperature dal 2013: 9.9°C | |||
Current 12 Month Temperature: 9.5°C | |||
Current 12 Month Temperature Trend:
-0.4°C![]() |
Trend Annuale Piogge | |||
Mese | Media dal 2013 | Mese Corrente | Differenza |
Gennaio | 218.6 mm | 418.6 mm (2021) | 200.00 mm![]() |
Febbraio | 232.1 mm | 138.0 mm (2021) | -94.10 mm![]() |
Marzo | 180.2 mm | 37.4 mm (2021) |
-142.80 mm![]() |
Aprile | 116.8 mm | 221.0 mm (2021) | 104.20 mm![]() |
Maggio | 135.3 mm | 122.0 mm (2020) | -13.30 mm![]() |
Giugno | 75.9 mm | 221.6 mm (2020) | 145.70 mm![]() |
Luglio | 66.8 mm | 56.6 mm (2020) | -10.20 mm![]() |
Agosto | 58.9 mm | 110.2 mm (2020) | 51.30 mm![]() |
Settembre | 120.3 mm | 70.6 mm (2020) | -49.70 mm![]() |
Ottobre | 207.8 mm | --- mm (2020) | -207.80 mm![]() |
Novembre | 354.4 mm | 279.6 mm (2020) | -74.80 mm![]() |
Dicembre | 209.8 mm | 513.6 mm (2020) | 303.80 mm![]() |
Average 12 Month Rainfall dal 2013: 1,976.90 mm | |||
Rainfall for last 12 months: 2,257.20 mm | |||
Current 12 Month Rainfall difference:
280.30 mm![]() |
This data is reflective of 12 month trending at the Campotizzoro Weather Station location. This is not official scientific data. The weather data presented here is based on data collected dal 2013. Script courtesy of Michael Holden from Relay Weather. Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather. |