Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Gennaio 2021
1 Gennaio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 0.5°C |
Umidita' media | 99% |
P.to Rugiata medio | 0.4°C |
Pressione media | 1010.0 hPa |
Vel. Vento media | 0.2 km/h |
Vel. Raffica media | 0.7 km/h |
Direz. Vento media | 135° (SE) |
Precipitazioni mensili | 99.2 mm |
Precipitazioniannuali | 99.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.8 mm il 01 alle 15:01 |
Temperatura massima | 2.1°C il 01 alle 17:16 |
Temperatura minima | -0.7°C il 01 alle 02:09 |
Umidita' massima | 99% il 01 alle 00:00 |
Umidita' minima | 98% il 01 alle 00:51 |
Pressione massima | 1012.6 hPa il 01 alle 00:34 |
Pressione minima | 1008.0 hPa il 01 alle 14:37 |
Vel. vento massima | 9.3 km/h il 01 alle 18:05 |
Raffica vento max | 31.5 km/h da 270°(O) il 01 alle 16:41 |
Indice di calore max | 2.1°C il 01 alle 17:16 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
2 Gennaio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 1.8°C |
Umidita' media | 99% |
P.to Rugiata medio | 1.6°C |
Pressione media | 1006.2 hPa |
Vel. Vento media | 0.6 km/h |
Vel. Raffica media | 1.7 km/h |
Direz. Vento media | 141° (SE) |
Precipitazioni mensili | 131.4 mm |
Precipitazioniannuali | 131.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.6 mm il 02 alle 23:50 |
Temperatura massima | 3.2°C il 02 alle 20:35 |
Temperatura minima | -0.2°C il 02 alle 12:30 |
Umidita' massima | 100% il 02 alle 22:20 |
Umidita' minima | 99% il 02 alle 23:59 |
Pressione massima | 1008.9 hPa il 02 alle 07:46 |
Pressione minima | 1003.5 hPa il 02 alle 15:23 |
Vel. vento massima | 11.1 km/h il 02 alle 23:57 |
Raffica vento max | 27.8 km/h da 135°(SE) il 02 alle 20:50 |
Indice di calore max | 3.2°C il 02 alle 20:35 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
3 Gennaio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 1.5°C |
Umidita' media | 99% |
P.to Rugiata medio | 1.4°C |
Pressione media | 1009.1 hPa |
Vel. Vento media | 0.2 km/h |
Vel. Raffica media | 1.0 km/h |
Direz. Vento media | 137° (SE) |
Precipitazioni mensili | 157.0 mm |
Precipitazioniannuali | 157.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 03 alle 10:28 |
Temperatura massima | 2.8°C il 03 alle 14:14 |
Temperatura minima | -0.1°C il 03 alle 22:50 |
Umidita' massima | 100% il 03 alle 15:59 |
Umidita' minima | 99% il 03 alle 23:59 |
Pressione massima | 1010.8 hPa il 03 alle 22:47 |
Pressione minima | 1006.5 hPa il 03 alle 00:03 |
Vel. vento massima | 5.6 km/h il 03 alle 02:38 |
Raffica vento max | 14.8 km/h da 158°(SSE) il 03 alle 01:53 |
Indice di calore max | 2.8°C il 03 alle 14:14 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
4 Gennaio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 0.4°C |
Umidita' media | 99% |
P.to Rugiata medio | 0.2°C |
Pressione media | 1010.5 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 131° (SE) |
Precipitazioni mensili | 161.2 mm |
Precipitazioniannuali | 161.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 04 alle 22:57 |
Temperatura massima | 2.2°C il 04 alle 13:31 |
Temperatura minima | -0.5°C il 04 alle 02:43 |
Umidita' massima | 100% il 04 alle 14:16 |
Umidita' minima | 99% il 04 alle 23:59 |
Pressione massima | 1011.4 hPa il 04 alle 10:51 |
Pressione minima | 1009.7 hPa il 04 alle 14:13 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 04 alle 23:59 |
Raffica vento max | 3.7 km/h da 090°(E) il 04 alle 11:15 |
Indice di calore max | 2.2°C il 04 alle 13:31 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
5 Gennaio Medie ed Estremi |
Temperatura media | -0.4°C |
Umidita' media | 99% |
P.to Rugiata medio | -0.6°C |
Pressione media | 1008.1 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.1 km/h |
Direz. Vento media | 147° (SSE) |
Precipitazioni mensili | 163.8 mm |
Precipitazioniannuali | 163.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 05 alle 23:33 |
Temperatura massima | 0.1°C il 05 alle 01:31 |
Temperatura minima | -0.9°C il 05 alle 11:45 |
Umidita' massima | 99% il 05 alle 23:59 |
Umidita' minima | 99% il 05 alle 23:59 |
Pressione massima | 1010.6 hPa il 05 alle 02:32 |
Pressione minima | 1006.1 hPa il 05 alle 14:10 |
Vel. vento massima | 3.7 km/h il 05 alle 21:58 |
Raffica vento max | 9.3 km/h da 338°(NNO) il 05 alle 22:50 |
Indice di calore max | 0.1°C il 05 alle 01:31 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
6 Gennaio Medie ed Estremi |
Temperatura media | -1.1°C |
Umidita' media | 99% |
P.to Rugiata medio | -1.2°C |
Pressione media | 1011.6 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 111° (ESE) |
Precipitazioni mensili | 164.2 mm |
Precipitazioniannuali | 164.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 06 alle 13:33 |
Temperatura massima | -0.5°C il 06 alle 15:50 |
Temperatura minima | -2.0°C il 06 alle 09:06 |
Umidita' massima | 99% il 06 alle 23:59 |
Umidita' minima | 99% il 06 alle 23:59 |
Pressione massima | 1014.4 hPa il 06 alle 22:57 |
Pressione minima | 1008.1 hPa il 06 alle 00:08 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 06 alle 23:59 |
Raffica vento max | 1.9 km/h da 113°(ESE) il 06 alle 00:49 |
Indice di calore max | -0.5°C il 06 alle 15:50 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
7 Gennaio Medie ed Estremi |
Temperatura media | -0.4°C |
Umidita' media | 99% |
P.to Rugiata medio | -0.5°C |
Pressione media | 1014.4 hPa |
Vel. Vento media | 0.1 km/h |
Vel. Raffica media | 0.4 km/h |
Direz. Vento media | 145° (SE) |
Precipitazioni mensili | 167.4 mm |
Precipitazioniannuali | 167.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 07 alle 20:49 |
Temperatura massima | 2.9°C il 07 alle 12:15 |
Temperatura minima | -1.3°C il 07 alle 23:55 |
Umidita' massima | 100% il 07 alle 13:12 |
Umidita' minima | 99% il 07 alle 23:59 |
Pressione massima | 1016.1 hPa il 07 alle 10:42 |
Pressione minima | 1012.6 hPa il 07 alle 22:54 |
Vel. vento massima | 9.3 km/h il 07 alle 21:51 |
Raffica vento max | 18.5 km/h da 315°(NO) il 07 alle 21:50 |
Indice di calore max | 2.9°C il 07 alle 12:15 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
8 Gennaio Medie ed Estremi |
Temperatura media | -0.6°C |
Umidita' media | 88% |
P.to Rugiata medio | -2.4°C |
Pressione media | 1013.0 hPa |
Vel. Vento media | 1.3 km/h |
Vel. Raffica media | 3.9 km/h |
Direz. Vento media | 208° (SSO) |
Precipitazioni mensili | 169.2 mm |
Precipitazioniannuali | 169.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 08 alle 13:30 |
Temperatura massima | 1.5°C il 08 alle 12:21 |
Temperatura minima | -2.0°C il 08 alle 08:07 |
Umidita' massima | 99% il 08 alle 00:47 |
Umidita' minima | 78% il 08 alle 23:59 |
Pressione massima | 1015.8 hPa il 08 alle 22:22 |
Pressione minima | 1011.1 hPa il 08 alle 05:40 |
Vel. vento massima | 9.3 km/h il 08 alle 23:36 |
Raffica vento max | 20.4 km/h da 135°(SE) il 08 alle 23:33 |
Indice di calore max | 1.5°C il 08 alle 12:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210108.gif)
9 Gennaio Medie ed Estremi |
Temperatura media | -0.5°C |
Umidita' media | 76% |
P.to Rugiata medio | -4.2°C |
Pressione media | 1015.3 hPa |
Vel. Vento media | 4.7 km/h |
Vel. Raffica media | 10.0 km/h |
Direz. Vento media | 191° (S) |
Precipitazioni mensili | 169.2 mm |
Precipitazioniannuali | 169.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 09 alle 23:59 |
Temperatura massima | 0.3°C il 09 alle 13:12 |
Temperatura minima | -0.9°C il 09 alle 07:55 |
Umidita' massima | 95% il 09 alle 05:00 |
Umidita' minima | 68% il 09 alle 13:24 |
Pressione massima | 1016.6 hPa il 09 alle 23:01 |
Pressione minima | 1014.2 hPa il 09 alle 15:51 |
Vel. vento massima | 11.1 km/h il 09 alle 20:10 |
Raffica vento max | 25.9 km/h da 158°(SSE) il 09 alle 03:30 |
Indice di calore max | 0.3°C il 09 alle 13:12 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
10 Gennaio Medie ed Estremi |
Temperatura media | -0.9°C |
Umidita' media | 83% |
P.to Rugiata medio | -3.5°C |
Pressione media | 1014.4 hPa |
Vel. Vento media | 5.7 km/h |
Vel. Raffica media | 12.5 km/h |
Direz. Vento media | 178° (S) |
Precipitazioni mensili | 169.2 mm |
Precipitazioniannuali | 169.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 10 alle 23:59 |
Temperatura massima | 0.3°C il 10 alle 12:54 |
Temperatura minima | -2.0°C il 10 alle 23:59 |
Umidita' massima | 95% il 10 alle 07:55 |
Umidita' minima | 74% il 10 alle 22:34 |
Pressione massima | 1016.1 hPa il 10 alle 00:03 |
Pressione minima | 1012.8 hPa il 10 alle 17:37 |
Vel. vento massima | 20.4 km/h il 10 alle 22:23 |
Raffica vento max | 57.4 km/h da 135°(SE) il 10 alle 22:40 |
Indice di calore max | 0.3°C il 10 alle 12:54 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
11 Gennaio Medie ed Estremi |
Temperatura media | -2.4°C |
Umidita' media | 75% |
P.to Rugiata medio | -6.3°C |
Pressione media | 1017.0 hPa |
Vel. Vento media | 5.2 km/h |
Vel. Raffica media | 12.0 km/h |
Direz. Vento media | 171° (S) |
Precipitazioni mensili | 169.2 mm |
Precipitazioniannuali | 169.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 11 alle 23:59 |
Temperatura massima | -1.1°C il 11 alle 11:57 |
Temperatura minima | -3.1°C il 11 alle 23:31 |
Umidita' massima | 80% il 11 alle 21:14 |
Umidita' minima | 65% il 11 alle 09:18 |
Pressione massima | 1019.1 hPa il 11 alle 21:58 |
Pressione minima | 1014.6 hPa il 11 alle 00:44 |
Vel. vento massima | 18.5 km/h il 11 alle 11:36 |
Raffica vento max | 51.8 km/h da 158°(SSE) il 11 alle 02:07 |
Indice di calore max | -1.1°C il 11 alle 11:57 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
12 Gennaio Medie ed Estremi |
Temperatura media | -2.6°C |
Umidita' media | 80% |
P.to Rugiata medio | -5.6°C |
Pressione media | 1017.0 hPa |
Vel. Vento media | 0.6 km/h |
Vel. Raffica media | 1.6 km/h |
Direz. Vento media | 145° (SE) |
Precipitazioni mensili | 169.6 mm |
Precipitazioniannuali | 169.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 12 alle 13:25 |
Temperatura massima | 4.2°C il 12 alle 13:14 |
Temperatura minima | -8.3°C il 12 alle 08:32 |
Umidita' massima | 94% il 12 alle 21:29 |
Umidita' minima | 60% il 12 alle 13:15 |
Pressione massima | 1019.0 hPa il 12 alle 02:39 |
Pressione minima | 1015.0 hPa il 12 alle 21:56 |
Vel. vento massima | 9.3 km/h il 12 alle 03:54 |
Raffica vento max | 18.5 km/h da 270°(O) il 12 alle 03:54 |
Indice di calore max | 4.2°C il 12 alle 13:14 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
13 Gennaio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 0.4°C |
Umidita' media | 84% |
P.to Rugiata medio | -2.0°C |
Pressione media | 1015.9 hPa |
Vel. Vento media | 0.1 km/h |
Vel. Raffica media | 0.4 km/h |
Direz. Vento media | 136° (SE) |
Precipitazioni mensili | 170.2 mm |
Precipitazioniannuali | 170.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 13 alle 11:21 |
Temperatura massima | 8.0°C il 13 alle 12:44 |
Temperatura minima | -4.2°C il 13 alle 00:12 |
Umidita' massima | 94% il 13 alle 23:18 |
Umidita' minima | 65% il 13 alle 13:56 |
Pressione massima | 1017.2 hPa il 13 alle 11:03 |
Pressione minima | 1014.4 hPa il 13 alle 02:21 |
Vel. vento massima | 3.7 km/h il 13 alle 16:23 |
Raffica vento max | 7.4 km/h da 135°(SE) il 13 alle 08:24 |
Indice di calore max | 8.0°C il 13 alle 12:44 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
14 Gennaio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 1.9°C |
Umidita' media | 88% |
P.to Rugiata medio | 0.2°C |
Pressione media | 1012.4 hPa |
Vel. Vento media | 0.2 km/h |
Vel. Raffica media | 0.7 km/h |
Direz. Vento media | 138° (SE) |
Precipitazioni mensili | 170.2 mm |
Precipitazioniannuali | 170.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 14 alle 23:59 |
Temperatura massima | 8.1°C il 14 alle 14:55 |
Temperatura minima | -3.1°C il 14 alle 00:01 |
Umidita' massima | 95% il 14 alle 20:33 |
Umidita' minima | 77% il 14 alle 14:56 |
Pressione massima | 1016.2 hPa il 14 alle 00:09 |
Pressione minima | 1009.7 hPa il 14 alle 14:05 |
Vel. vento massima | 9.3 km/h il 14 alle 18:16 |
Raffica vento max | 16.7 km/h da 315°(NO) il 14 alle 18:15 |
Indice di calore max | 8.1°C il 14 alle 14:55 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
15 Gennaio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 0.8°C |
Umidita' media | 79% |
P.to Rugiata medio | -2.5°C |
Pressione media | 1014.4 hPa |
Vel. Vento media | 2.1 km/h |
Vel. Raffica media | 5.6 km/h |
Direz. Vento media | 172° (S) |
Precipitazioni mensili | 170.2 mm |
Precipitazioniannuali | 170.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 15 alle 23:59 |
Temperatura massima | 3.7°C il 15 alle 12:46 |
Temperatura minima | -1.1°C il 15 alle 02:25 |
Umidita' massima | 91% il 15 alle 04:50 |
Umidita' minima | 66% il 15 alle 10:13 |
Pressione massima | 1018.3 hPa il 15 alle 23:42 |
Pressione minima | 1012.3 hPa il 15 alle 05:53 |
Vel. vento massima | 13.0 km/h il 15 alle 15:47 |
Raffica vento max | 37.0 km/h da 203°(SSO) il 15 alle 13:37 |
Indice di calore max | 3.7°C il 15 alle 12:46 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
16 Gennaio Medie ed Estremi |
Temperatura media | -1.7°C |
Umidita' media | 72% |
P.to Rugiata medio | -6.3°C |
Pressione media | 1020.4 hPa |
Vel. Vento media | 2.2 km/h |
Vel. Raffica media | 4.6 km/h |
Direz. Vento media | 213° (SSO) |
Precipitazioni mensili | 170.2 mm |
Precipitazioniannuali | 170.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 16 alle 23:59 |
Temperatura massima | 2.4°C il 16 alle 14:59 |
Temperatura minima | -5.4°C il 16 alle 20:36 |
Umidita' massima | 91% il 16 alle 23:53 |
Umidita' minima | 51% il 16 alle 08:11 |
Pressione massima | 1022.0 hPa il 16 alle 10:57 |
Pressione minima | 1017.9 hPa il 16 alle 00:01 |
Vel. vento massima | 14.8 km/h il 16 alle 11:19 |
Raffica vento max | 29.6 km/h da 180°(S) il 16 alle 02:53 |
Indice di calore max | 2.4°C il 16 alle 14:59 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
17 Gennaio Medie ed Estremi |
Temperatura media | -1.5°C |
Umidita' media | 91% |
P.to Rugiata medio | -2.8°C |
Pressione media | 1016.7 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.3 km/h |
Direz. Vento media | 132° (SE) |
Precipitazioni mensili | 170.2 mm |
Precipitazioniannuali | 170.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 17 alle 23:59 |
Temperatura massima | 1.3°C il 17 alle 16:00 |
Temperatura minima | -5.1°C il 17 alle 00:59 |
Umidita' massima | 94% il 17 alle 19:58 |
Umidita' minima | 88% il 17 alle 21:58 |
Pressione massima | 1020.1 hPa il 17 alle 23:59 |
Pressione minima | 1014.6 hPa il 17 alle 15:50 |
Vel. vento massima | 5.6 km/h il 17 alle 12:15 |
Raffica vento max | 9.3 km/h da 293°(ONO) il 17 alle 12:14 |
Indice di calore max | 1.3°C il 17 alle 16:00 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
18 Gennaio Medie ed Estremi |
Temperatura media | -2.2°C |
Umidita' media | 88% |
P.to Rugiata medio | -4.1°C |
Pressione media | 1024.2 hPa |
Vel. Vento media | 0.1 km/h |
Vel. Raffica media | 0.5 km/h |
Direz. Vento media | 134° (SE) |
Precipitazioni mensili | 170.4 mm |
Precipitazioniannuali | 170.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 18 alle 11:51 |
Temperatura massima | 4.8°C il 18 alle 11:39 |
Temperatura minima | -7.2°C il 18 alle 08:05 |
Umidita' massima | 97% il 18 alle 09:04 |
Umidita' minima | 64% il 18 alle 10:42 |
Pressione massima | 1027.6 hPa il 18 alle 23:47 |
Pressione minima | 1020.1 hPa il 18 alle 00:02 |
Vel. vento massima | 5.6 km/h il 18 alle 12:29 |
Raffica vento max | 9.3 km/h da 225°(SO) il 18 alle 12:43 |
Indice di calore max | 4.8°C il 18 alle 11:39 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
Medie ed Estremi del mese di Gennaio 2021 ad oggi 18 |
Temperatura media | -0.4°C |
Umidita' media | 89% |
P.to Rugiata medio | -2.1°C |
Pressione media | 1014.0 hPa |
Vel. Vento media | 1.3 km/h |
Vel. Raffica media | 3.1 km/h |
Direz. Vento media | 155° (SSE) |
Precipitazioni mensili | 170.4 mm |
Precipitazioniannuali | 170.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.8 mm il 01 alle 15:01 |
Temperatura massima | 8.1°C il 14 alle 14:55 |
Temperatura minima | -8.3°C il 12 alle 08:32 |
Umidita' massima | 100% il 07 alle 13:12 |
Umidita' minima | 51% il 16 alle 08:11 |
Pressione massima | 1027.6 hPa il 18 alle 23:47 |
Pressione minima | 1003.5 hPa il 02 alle 15:23 |
Vel. vento massima | 20.4 kmh da 158°(SSE) il 10 alle 22:23 |
Raffica vento max | 57.4 km/h da 135°(SE) il 10 alle 22:40 |
Indice di calore max | 8.1°C il 14 alle 14:55 |
Avg daily max temp | 2.6°C |
Avg daily min temp | -2.7°C |
Growing degrees days :0.0 | GDD |
Frost days | 18 |
Giorni totali di Pioggia |
99.2 mm il 1 |
32.2 mm il 2 |
25.6 mm il 3 |
04.2 mm il 4 |
02.6 mm il 5 |
00.4 mm il 6 |
03.2 mm il 7 |
01.8 mm il 8 |
00.4 mm il 12 |
00.6 mm il 13 |
00.2 mm il 18 |