Freeze Data
First Freeze (≤0°C) | Last Freeze (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Media | 04 Novembre | 16 Aprile | ||
Earliest | 12 Ottobre (2016) | 27 Marzo (2013) | ||
Latest | 22 Novembre (2015) | 7 Maggio (2019) |
Anno Luglio - Giugno | First Freeze (≤0°C) | Last Freeze (≤0°C) | Days with Low ≤0°C | Days with High ≤0°C | Most Consecutive Days with High ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|
2021 / 2022 * | 15 Ottobre 2021 (-0.8°C) | 19 Aprile 2022 (-0.5°C) | 92 | 0 | 0 |
2020 / 2021 * | 17 Ottobre 2020 (0.0°C) | 21 Aprile 2021 (-0.8°C) | 77 | 4 | 2 |
2019 / 2020 * | 10 Novembre 2019 (0.0°C) | 24 Aprile 2020 (-0.5°C) | 86 | 1 | 1 |
2018 / 2019 * | 21 Novembre 2018 (-0.6°C) | 7 Maggio 2019 (-1.9°C) | 90 | 0 | 0 |
2017 / 2018 | 1 Novembre 2017 (-0.4°C) | 27 Marzo 2018 (-0.3°C) | 87 | 5 | 4 |
2016 / 2017 | 12 Ottobre 2016 (-0.9°C) | 29 Aprile 2017 (-1.5°C) | 95 | 6 | 4 |
2015 / 2016 | 22 Novembre 2015 (-2.3°C) | 27 Marzo 2016 (-1.2°C) | 70 | 0 | 0 |
2014 / 2015 | 29 Ottobre 2014 (-0.7°C) | 20 Aprile 2015 (-0.1°C) | 80 | 3 | 2 |
2013 / 2014 | 21 Novembre 2013 (-0.1°C) | 18 Aprile 2014 (-0.7°C) | 65 | 1 | 1 |
2012 / 2013 * | 8 Novembre 2012 (-0.4°C) | 27 Marzo 2013 (-1.4°C) | 85 | 4 | 3 |
Min | 65 | 0 | 0 | ||
Median | 86 | 2 | 2 | ||
Media | 83 | 2 | 2 | ||
Max | 95 | 6 | 4 |
The above freeze information is based on data recorded at Meteocarmignano.it |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.