|
![]() |
|

Non sono stati stabiliti record da questa stazione fino al 17-04-2021 19:45
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 17/04/2021 @ 19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | Condizioni Attuali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.to Rugiada | Precipitazioni | Vel. Vento | Sole/Luna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità | Barometro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riscald.to Gradi/gg | Neve3 | Temperatura Vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsione Indice UV | Info Sole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanacco | Supporta questo Sito! | Record Stazione | Alt. Nuvole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 Stagione Piogge: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve 1° Novembre - 30 Aprile. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. 4 Aggiornamento alle ore 13.00. 10 Media storica calcolata fino al giorno 18 of just the month of April per questa stazione dal 2013. 11 Media storica pioggia calcolata in questa stagione fino al giorno 18 di April per questa stazione dal 2013. |
WXSIM Previsioni Meteo - Previsioni Oggi pomeriggio & Stasera | |||||
Icone animate by www.meteotreviglio.com Precipitation average-to-date script courtesy of Murry Conarroe Version 6.91 - 03-Nov-2013 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com Italian Mods by Alessandro Bardi |